| Agente Químico | Indicador Biológico | VR | IBMP | Método analítico | Amotragem | Interpretação | |
| Material | Análise | ||||||
| Anilina | Urina | p-aminofenol e/ou | - | 50 mg/g de creatinina | CG | FJ | EE |
| Sangue | Metahemoglobina | até 2% | 5% | E | FJ O-1 | SC+ | |
| Arsênico | Urina | Arsênico | até 10 µg/g de creatinina | 50 µg/g de creatinina | E ou EAA | FS+ T-6 | EE |
| Cádmio | Urina | Cádmio | até 2 µg/g de creatinina | 5 µg/g de creatinina | EAA | NC T-6 | SC |
| Chumbo Inorgânico | Sangue | Chumbo e | até 40 µg/100 ml | 60 µg/100 ml | EAA | NC T-1 | SC |
| Urina | Ác. Deltaminolevulínico ou | até 4,5 mg/g de creatinina | 10 mg/g de creatinina | E | NC T-1 | SC | |
| Sangue | Zincoprotoporfirina | até 40 µg/100 ml | 100 µg/100 ml | HF | NC T-1 | SC | |
| Chumbo tetraetila | Urina | Chumbo | até 50 µg/g de creatinina | 100 µg/g de creatinina | EAA | FJ O-1 | EE |
| Cromo hexavalente | Urina | Cromo | até 5 µg/g de creatinina | 30 µg/g de creatinina | EAA | FS | EE |
| Diclorometano | Sangue | Carboxihemoglobina | ate 1% NF | 3,5% NF | E | FJ O-1 | SC+ |
| Dimetilformamida | Urina | N-metilformamida | - | 40 mg/g de creatinina | CG ou CLAD | FJ | EE |
| Dissulfeto de Carbono | Urina | Ác. 2-Tio-tiazolidina 4-carboxílico | - | 5 mg/g de creatinina | CG ou CLAD | FJ | EE |
| Ésteres Organofosforados e Carbamatos | Sangue | Acetilcolinesterase eritrocitária ou | Determinar a atividade pré ocupacional | 30% de depressão da atividade inicial | - | NC | SC |
| Colinesterase plasmática ou | 50% de depressão da atividade inicial | - | NC | SC | |||
| Colinesterase eritrocitária e plasmática (sangue total) | 25% de depressão da atividade inicial | - | NC | SC | |||
| Estireno | Urina | Ácido mandélico e/ou | - | 0,8 g/g de creatinina | CG ou CLAD | FJ | EE |
| Urina | Ácido fenil-glioxílico | - | 240 mg/g de creatinina | CG ou CLAD | FJ | EE | |
| Etil-benzeno | Urina | Ácido mandélico | - | 1,5 g/g de creatinina | CG ou CLAD | FS | EE |
| Fenol | Urina | Fenol | 20 mg/g de creatinina | 250 mg/g de creatinina | CG ou CLAD | FJ O-1 | EE |
| Flúor e fluoretos | Urina | Fluoreto | até 0,5 mg/g de creatinina | 3 mg/g de creatinina no início da jornada 10 mg/g de creatinina no final da jornada | IS | PP+ | EE |
| Mercúrio inorgânico | Urina | Mercúrio | até 5 µg/g de creatinina | 35 µg/g de creatinina | EAA | PU T-12 | EE |
| Metanol | Urina | Metanol | até 5 mg/l | 15 mg/l | CG | FJ O-1 | EE |
| Metil-etil-cetona | Urina | Metil-etil-cetona | - | 2 mg/l | CG | FJ | EE |
| Monóxido de Carbono | Sangue | Carboxihemoglobina | até 1% NF | 3,5% NF | E | FJ O-1 | SC+ |
| n-Hexano | Urina | 2,5-hexanodiona | - | 5 mg/g de creatinina | CG | FJ | EE |
| Nitrobenzeno | Sangue | Metahemoglobina | até 2% | 5% | E | FJ O-1 | SC+ |
| Pentaclorofenol | Urina | Pentaclorofenol | - | 2 mg/g de creatinina | CG ou CLAD | FS+ | EE |
| Tetracloroetileno | Urina | Ácido tricloroacético | - | 3,5 mg/l | E | FS+ | EE |
| Tolueno | Urina | Ácido hipúrico | até 1,5 g/g de creatinina | 2,5 g/g de creatinina | CG ou CLAD | FJ O-1 | EE |
| Tricloroetano | Urina | Triclorocompostos totais | - | 40 mg/g de creatinina | E | FS | EE |
| Tricloroetileno | Urina | Triclorocompostos totais | - | 300 mg/g de creatinina | E | FS | EE |
| Xileno | Urina | Ácido metilhipúrico | - | 1,5 g/g de creatinina | CG ou CLAD | FJ | EE |
QUADRO I - ANEXO I
ABREVIATURAS
IBMP - Índice Biológico Máximo Permitido é o valor máximo do indicador biológico para o qual se supõe que a maioria das pessoas ocupacionalmente expostas não corre risco de dano à saúde. A ultrapassagem deste valor significa exposição excessiva.
VR - Valor de Referência da Normalidade; valor possível de ser encontrado em populações não expostas ocupacionalmente.
NF - Não fumantes.
MÉTODO ANALÍTICO RECOMENDADO:
CONDIÇÕES DE AMOSTRAGEM:
INTERPRETAÇÃO:
VIGÊNCIA:
RECOMENDAÇÃO
© 1998 / 2008 - TOXIKÓN Ltda.
E - Espectrofotometria ultravioleta/visível.
EAA - Espectrofotometria de absorção atômica.
CG - Cromatografia em fase gasosa.
CLAD - Cromatografia líquida de alto desempenho.
IS - Eletrodo íon seletivo.
HF- Hematofluorômetro.
FJ - Final de jornada de trabalho (recomenda-se evitar a primeira jornada da semana).
FS - Final da jornada do último dia da semana.
FS+ - Início da última jornada da semana.
PP+ - Pré e pós a 4ª jornada de trabalho da semana.
PU - Primeira urina da manhã.
NC - Momento de amostragem "não crítico" pode ser feita em qualquer dia e horário, desde que o trabalhador esteja em trabalho contínuo nas últimas 4 semanas sem afastamento maior que 4 dias.
T-1 - Recomenda-se iniciar a monitorização após 1 mês de exposição.
T-6 - Recomenda-se iniciar a monitorização após 6 meses de exposição.
T-12 - Recomenda-se iniciar a monitorização após 12 meses de exposição.
O-1 - Pode-se fazer a diferença entre pré e pós-jornada.
EE - O indicador biológico é capaz de indicar uma exposição ambiental acima do Limite de Tolerância, mas não possui, isoladamente, significado clínico ou toxicológico próprio, ou seja, não indica doença, nem está associado a um efeito ou disfunção de qualquer sistema biológico.
SC - Além de mostrar uma exposição excessiva, o Indicador Biológico tem também significado clínico ou toxicológico próprio, ou seja, pode indicar doença, estar associado a um efeito ou uma disfunção do sistema biológico avaliado.
SC+ - O Indicador Biológico possui significado clínico ou toxicológico próprio, mas, na prática, devido à sua curta meia-vida biológica, deve ser considerado como EE.
Obs.: Por estarem hoje todos os indicadores vigentes, a coluna "VIGÊNCIA" foi removida do Quadro acima. A redação original atribuía P-12 para a metil-etil-cetona, P-18 para a N-metilformamida e a 2,5 hexanodiona e P-24 para o ácido 2-Tio-tiazolidina-4-carboxílico
P-18 - A inspeção do trabalho passará a exigir a avaliação deste indicador biológico 18 meses após a publicação desta norma.
P-24 - A inspeção do trabalho passará a exigir a avaliação deste indicador biológico 24 meses após a publicação desta norma.
Recomenda-se executar a monitorização biológica no coletivo, ou seja, monitorizando os resultados de grupos de trabalhadores expostos a riscos quantitativamente semelhantes.
Página inicial
Início desta página
Legislação brasileira