| Código | Atividades | Grau de Risco |
| J -INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA | ||
| 65 | INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA, EXCLUSIVE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA | |
| 65.1 | Banco Central | |
| 65.10-2 | Banco Central | 2 |
| 65.2 | Intermediação Monetária - Depósitos a Vista | |
| 65.21-8 | Bancos comerciais | 2 |
| 65.22-6 | Bancos múltiplos (com carteira comercial) | 2 |
| 65.23-4 | Caixas econômicas | 2 |
| 65.24-2 | Cooperativas de crédito | 1 |
| 65.3 | Intermediação Monetária - Outros Tipos de Depósitos | |
| 65.31-5 | Bancos múltiplos (sem carteira comercial) | 2 |
| 65.32-3 | Bancos de investimento | 2 |
| 65.33-1 | Bancos de desenvolvimento | 2 |
| 65.34-0 | Crédito imobiliário | 2 |
| 65.35-8 | Sociedades de crédito, financiamento e investimento | 2 |
| 65.4 | Arrendamento Mercantil | |
| 65.40-4 | Arrendamento mercantil | 2 |
| 65.5 | Outras Atividades de Concessão de Crédito | |
| 65.51-0 | Agências de desenvolvimento | 2 |
| 65.59-5 | Outras atividades de concessão de crédito | 2 |
| 65.9 | Outras Atividades de Intermediação Financeira, Não Especificadas Anteriormente | |
| 65.91-9 | Fundos mútuos de investimento | 2 |
| 65.92-7 | Sociedade de capitalização | 2 |
| 65.99-4 | Outras atividades de intermediação financeira, não especificadas anteriormente | 2 |
| 66 | SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA | |
| 66.1 | Seguros de Vida e Não-Vida | |
| 66.11-7 | Seguros de vida | 1 |
| 66.12-5 | Seguros não-vida | 1 |
| 66.13-3 | Resseguros | 1 |
| 66.2 | Previdência Privada | |
| 66.21-4 | Previdência privada fechada | 1 |
| 66.22-2 | Previdência privada aberta | 1 |
| 66.3 | Planos de Saúde | |
| 66.30-3 | Planos de saúde | 1 |
| 67 | ATIVIDADES AUXILIARES DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA | |
| 67.1 | Atividades Auxiliares de Intermediação Financeira, Exclusive Seguros e Previdência Privada | |
| 67.11-3 | Administração de mercados bursáteis | 2 |
| 67.12-1 | Atividades de intermediários em transações de títulos e valores mobiliários | 2 |
| 67.19-9 | Outras atividades auxiliares de intermediação financeira, não especificadas anteriormente | 2 |
| 67.2 | Atividades Auxiliares dos Seguros e da Previdência Privada | |
| 67.20-2 | Atividades auxiliares dos seguros e da previdência privada | 1 |
| A - Agricultura, Pecuária, Silvicultura e Exploração Florestal | ||
| B - Pesca | ||
| C - Indústrias Extrativas | ||
| D - Indústrias de Transformação | ||
| E - Produção e Distribuição de Eletricidade, Gás e Água | ||
| F - Construção | ||
| G - Comércio; Reparação de Veículos Automotores, Objetos Pessoais e Domésticos | ||
| H - Alojamento e Alimentação | ||
| I - Transporte, Armazenagem e Comunicações | ||
| J - Intermediação Financeira | ||
| K -Atividades Imobiliárias, Aluguéis e Serviços Prestados às Empresas | ||
| L - Administração Pública, Defesa e Seguridade Social | ||
| M - Educação | ||
| N - Saúde e Serviços Sociais | ||
| O - Outros Serviços Coletivos, Sociais e Pessoais | ||
| P - Serviços Domésticos | ||
| Q - Organismos Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais | ||
Página inicial
Início desta página
Legislação brasileira
© 1998 / 2010 - TOXIKÓN Ltda.