Procurar: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | M | N | O | P | S | T | V | X |
| AGENTES QUÍMICOS | Valor teto | Absorção também p/pele | Até 48 horas/semana | Grau de insalubridade a ser considerado no caso de sua caracterização | |
| ppm* | mg/m3** | ||||
| Acetaldeído | . | . | 78 | 140 | máximo |
| Acetato de cellosolve | . | + | 78 | 420 | médio |
| Acetato de éter monoetilico de etileno glicol (vide acetato de cellosolve) | . | . | - | - | - |
| Acetato de etila | . | . | 310 | 1090 | mínimo |
| Acetato de 2-etóxi etila (vide acetato de cellosolve) | . | . | - | - | - |
| Acetileno | . | . | Asfixiante simples | - | |
| Acetona | . | . | 780 | 1870 | mínimo |
| Acetonitrila | . | . | 30 | 55 | máximo |
| Ácido acético | . | . | 8 | 20 | médio |
| Ácido cianídrico | . | + | 8 | 9 | máximo |
| Ácido clorídrico | + | . | 4 | 5,5 | máximo |
| Ácido crômico (névoa) | . | . | - | 0,04 | máximo |
| Ácido etanóico (vide ácido acético) | . | . | - | - | - |
| Ácido fluorídrico | . | . | 2.5 | 1,5 | máximo |
| Ácido fórmico | . | . | 4 | 7 | médio |
| Ácido metanóico (vide ácido fórmico) | . | . | - | - | - |
| Acrilato de metila | . | + | 8 | 27 | máximo |
| Acrilonitrila | . | + | 16 | 35 | máximo |
| Álcool isoamílico | . | . | 78 | 280 | mínimo |
| Álcool n-butílico | + | + | 40 | 115 | máximo |
| Álcool isobutílico | . | . | 40 | 115 | médio |
| Álcool sec-butílico (2-butanol) | . | . | 115 | 350 | médio |
| Álcool terc-butílico | . | . | 78 | 235 | médio |
| Álcool etílico | . | . | 780 | 1480 | mínimo |
| Álcool furfurílico | . | + | 4 | 15,5 | médio |
| Álcool metil amílico (vide metil isobutil carbinol) | . | . | - | - | - |
| Álcool metílico | . | + | 156 | 200 | máximo |
| Álcool n-propílico | . | + | 156 | 390 | médio |
| Álcool isopropílico | . | + | 310 | 765 | médio |
| Aldeído acético (vide acetaldeído) | . | . | - | - | - |
| Aldeído fórmico (vide formaldeído) | . | . | - | - | - |
| Amônia | . | . | 20 | 14 | médio |
| Anidrido sulfuroso (vide dióxido de enxofre) | . | . | - | - | - |
| Anilina | . | + | 4 | 15 | máximo |
| Argônio | . | . | Asfixiante simples | - | |
| Arsina (arsenamina) | . | . | 0,04 | 0,16 | máximo |
| Brometo de etila | . | . | 156 | 695 | máximo |
| Brometo de metila | . | + | 12 | 47 | máximo |
| Bromo | . | . | 0,08 | 0,6 | máximo |
| Bromoetano (vide brometo de etila) | . | . | - | - | - |
| Bromofórmio | . | + | 0,4 | 4 | médio |
| Bromometano (vide brometo de metila) | . | . | - | - | - |
| 1,3 Butadieno | . | . | 780 | 1720 | médio |
| n-Butano | . | . | 470 | 1090 | médio |
| n-Butanol (vide álcool n-butílico) | . | . | - | - | - |
| sec-Butanol (vide álcool sec-butílico) | . | . | - | - | - |
| Butanona (vide metil etil cetona) | . | . | - | - | - |
| 1-Butanotiol (vide butil mercaptana) | . | . | - | - | - |
| n-Butilamina | + | + | 4 | 12 | máximo |
| Butil cellosolve | . | + | 39 | 190 | médio |
| n-Butil mercaptana | . | . | 0,4 | 1,2 | médio |
| 2-Butóxi etanol (vide butil cellosolve) | . | . | - | - | - |
| Cellosolve (vide 2-etóxi etanol) | . | . | - | - | - |
| Chumbo | . | . | - | 0,1 | máximo |
| Cianeto de metila (vide acetonitrila) | . | . | - | - | - |
| Cianeto de vinila (vide acrilonitrila) | . | . | - | - | - |
| Cianogênio | . | . | 8 | 16 | máximo |
| Ciclohexano | . | . | 235 | 820 | médio |
| Ciclohexanol | . | . | 40 | 160 | máximo |
| Ciclohexilamina | . | + | 8 | 32 | máximo |
| Cloreto de carbonila (vide fosgênio) | . | . | - | - | - |
| Cloreto de etila | . | . | 780 | 2030 | médio |
| Cloreto de fenila (vide cloro benzeno) | . | . | - | - | - |
| Cloreto de metila | . | . | 78 | 165 | máximo |
| Cloreto de metileno | . | . | 156 | 560 | máximo |
| Cloreto de vinila | + | . | 156 | 398 | máximo |
| Cloreto de vinilideno | . | . | 8 | 31 | máximo |
| Cloro | . | . | 8 | 2,3 | máximo |
| Clorobenzeno | . | . | 59 | 275 | médio |
| Clorobromometano | . | . | 156 | 820 | máximo |
| Cloroetano (vide cloreto de etila) | . | . | - | - | - |
| Cloroetileno (vide cloreto de vinila) | . | . | - | - | - |
| Clorodifluormetano (Freon 22) | . | . | 780 | 2730 | mínimo |
| Clorofórmio | . | . | 20 | 94 | máximo |
| 1-Cloro 1-nitropropano | . | . | 16 | 78 | máximo |
| Cloroprene | . | + | 20 | 70 | máximo |
| Cumeno | . | + | 39 | 190 | máximo |
| Decaborano | . | + | 0,04 | 0,25 | máximo |
| Demeton | . | + | 0,008 | 0,08 | máximo |
| Diamina (vide hidrazina) | . | . | - | - | - |
| Diborano | . | . | 0,08 | 0,08 | máximo |
| 1,2-Dibromoetano | . | + | 16 | 110 | médio |
| o-Diclorobenzeno | . | . | 39 | 235 | máximo |
| Diclorodifluormetano (Freon 12) | + | . | 780 | 3860 | mínimo |
| 1,1 Dicloroetano | . | . | 156 | 640 | médio |
| 1,2 Dicloroetano | . | . | 39 | 156 | máximo |
| 1,1 Dicloroetileno (vide cloreto de vinilideno) | . | . | - | - | - |
| 1,2 Dicloroetileno | . | . | 155 | 615 | médio |
| Diclorometano (vide cloreto de metileno) | . | . | - | - | - |
| 1,1-Dicloro-1-nitroetano | + | . | 8 | 47 | máximo |
| 1,2 Dicloropropano | . | . | 59 | 275 | máximo |
| Diclorotetrafluoretano (Freon 114) | . | . | 780 | 5460 | mínimo |
| Dietil amina | . | . | 20 | 59 | médio |
| Dietil éter (vide éter etílico) | . | . | - | - | - |
| 2,4 Diisocianato de tolueno (TDI) | + | . | 0,016 | 0,11 | máximo |
| Diisopropilamina | . | + | 4 | 16 | máximo |
| Dimetilacetamida | . | + | 8 | 28 | máximo |
| Dimetilamina | . | + | 8 | 14 | médio |
| Dimetilformamida | . | . | 8 | 24 | médio |
| 1,1 Dimetil hidrazina | . | + | 0,4 | 0,8 | máximo |
| Dióxido de carbono | . | . | 3900 | 7020 | mínimo |
| Dióxido de cloro | . | . | 0,08 | 0,25 | máximo |
| Dióxido de enxofre | . | . | 4 | 10 | máximo |
| Dióxido de nitrogênio | + | . | 4 | 7 | máximo |
| Dissulfeto de carbono | . | + | 16 | 47 | máximo |
| Estibina | . | . | 0,08 | 0,4 | máximo |
| Estireno | . | . | 78 | 328 | médio |
| Etanal (vide acetaldeído) | . | . | - | - | - |
| Etano | . | . | Asfixiante simples | - | |
| Etanol (vide álcool etílico) | . | . | - | - | - |
| Etanotiol (vide etil mercaptana) | . | . | - | - | - |
| Éter dicloroetílico | . | + | 4 | 24 | máximo |
| Éter etílico | . | . | 310 | 940 | médio |
| Éter monobutílico do etileno glicol (vide butil cellosolve) | . | . | - | - | - |
| Éter monoetílico do etileno glicol (vide cellosolve) | . | . | - | - | - |
| Éter monometílico do etileno glicol (vide metil cellosolve) | . | . | - | - | - |
| Etilamina | . | . | 8 | 14 | máximo |
| Etilbenzeno | . | . | 78 | 340 | médio |
| Etileno | . | . | Asfixiante simples | - | |
| Etilenoimina | . | + | 0,4 | 0,8 | máximo |
| Etil mercaptana | . | . | 0,4 | 0,8 | médio |
| n-Etil morfolina | . | + | 16 | 74 | médio |
| 2-Etoxietanol | . | + | 78 | 290 | médio |
| Fenol | . | + | 4 | 15 | máximo |
| Fluortriclorometano (Freon 11) | . | . | 780 | 4370 | médio |
| Formaldeído (formol) | + | . | 1,6 | 2,3 | máximo |
| Fosfina (Fosfamina) | . | . | 0,23 | 0,3 | máximo |
| Fosgênio | . | . | 0,08 | 0,3 | máximo |
| Freon 11 (vide fluortriclorometano) | . | . | - | - | - |
| Freon 12 (vide diclorodifluormetano) | . | . | - | - | - |
| Freon 22 (vide clorodifluormetano) | . | . | - | - | - |
| Freon 113 (vide 1,1,2 tricloro-1,2,2-trifluoretano) | . | . | - | - | - |
| Freon 114 (vide diclorotetrafluoretano) | . | . | - | - | - |
| Gás amoníaco (vide amônia) | . | . | - | - | - |
| Gás carbônico (vide dióxido de carbono) | . | . | - | - | - |
| Gás cianídrico (vide ácido cianídrico) | . | . | - | - | - |
| Gás clorídrico (vide ácido clorídrico) | . | . | - | - | - |
| Gás sulfídrico | . | . | 8 | 12 | máximo |
| Hélio | . | . | Asfixiante simples | - | |
| Hidrazina | . | + | 0,08 | 0,08 | máximo |
| Hidreto de antimônio (vide Estibina) | . | . | - | - | - |
| Hidrogênio | . | . | Asfixiante simples | - | |
| Isobutanol (vide álcool Isobutílico) | . | . | - | - | - |
| Isopropilamina | . | . | 4 | 9,5 | médio |
| Isopropiolbenzeno (vide cumeno) | . | . | - | - | - |
| Mercúrio (todas as formas exceto orgânicas) | . | . | - | 0,04 | máximo |
| Metacrilato de metila | . | . | 78 | 320 | mínimo |
| Metano | . | . | Asfixiante simples | - | |
| Metanol (vide álcool metílico) | . | . | - | - | - |
| Metilamina | . | . | 8 | 9,5 | máximo |
| Metil cellosolve | . | + | 20 | 60 | máximo |
| Metil ciclohexanol | . | . | 39 | 180 | médio |
| Metil clorofórmio | . | . | 275 | 1480 | médio |
| Metil demeton | . | + | - | 0,4 | máximo |
| Metil etil cetona | . | . | 155 | 460 | médio |
| Metil isobutilcarbinol | . | + | 20 | 78 | máximo |
| Metil mercaptana (metanotiol) | . | . | 0,4 | 0,8 | médio |
| 2-Metóxil etanol (vide metil cellosolve) | . | . | - | - | - |
| Monometil hidrazina | + | + | 0,16 | 0,27 | máximo |
| Monóxido de carbono | . | . | 39 | 43 | máximo |
| Negro de Fumo | . | . | - | 3,5 | máximo |
| Neônio | . | . | Asfixiante simples | - | |
| Níquel carbonila (níquel tetracarbonila) | . | . | 0,04 | 0,28 | máximo |
| Nitrato de n-propila | . | . | 20 | 85 | máximo |
| Nitroetano | . | . | 78 | 245 | médio |
| Nitrometano | . | . | 78 | 195 | máximo |
| 1-Nitropropano | . | . | 20 | 70 | médio |
| 2-Nitropropano | . | . | 20 | 70 | médio |
| Óxido de etileno | . | . | 39 | 70 | máximo |
| Óxido nítrico (NO) | . | . | 20 | 23 | máximo |
| Óxido nitroso (N2O) | . | . | Asfixiante simples | - | |
| Ozona | . | . | 0,08 | 0,16 | máximo |
| Pentaborano | . | . | 0,004 | 0,008 | máximo |
| n-Pentano | . | + | 470 | 1400 | mínimo |
| Percloroetileno | . | . | 78 | 525 | médio |
| Piridina | . | . | 4 | 12 | médio |
| n-Propano | . | . | Asfixiante simples | - | |
| n-Propanol (vide álcool n-propílico) | . | . | - | - | - |
| iso-Propanol (vide álcool isopropílico) | . | . | - | - | - |
| Propanona (vide acetona) | . | . | - | - | - |
| Propileno | . | . | Asfixiante simples | - | |
| Propileno imina | . | + | 1,6 | 4 | máximo |
| Sulfato de dimetila | + | + | 0,08 | 0,4 | máximo |
| Sulfeto de hidrogênio (vide gás sulfídrico) | . | . | - | - | - |
| Systox (vide demeton) | . | . | - | - | - |
| 1,1,2,2, Tetrabromoetano | . | . | 0,8 | 11 | médio |
| Tetracloreto de carbono | . | + | 8 | 50 | máximo |
| Tetracloroetano | . | + | 4 | 27 | máximo |
| Tetracloroetileno (vide percloroetileno) | . | . | - | - | - |
| Tetrahidrofurano | . | . | 156 | 460 | máximo |
| Tolueno (toluol) | . | + | 78 | 290 | médio |
| Tolueno -2,4 - diisocianato (TDI) (vide diisocianato de tolueno) | . | . | - | - | - |
| Tribromoetano (vide bromofórmio) | . | . | - | - | - |
| Tricloreto de vinila (vide 1,1,2 tricloroetano) | . | . | - | - | - |
| 1,1,1 Tricloroetano (vide metil clorofórmio) | . | . | - | - | - |
| 1,1,2 Tricloroetano | . | + | 8 | 35 | médio |
| Tricloroetileno | . | . | 78 | 420 | máximo |
| Triclorometano (vide clorofórmio) | . | . | - | - | - |
| 1,2,3 Tricloropropano | . | . | 40 | 235 | máximo |
| 1,1,2 Tricloro - 1,2,2 trifluoretano (Freon 113) | . | . | 780 | 5930 | médio |
| Trietilamina | . | . | 20 | 78 | máximo |
| Trifluormonobromometano | . | . | 780 | 4760 | médio |
| Vinilbenzeno (vide estireno) | . | . | - | - | - |
| Xileno (xilol) | . | + | 78 | 340 | médio |
* ppm = partes de vapor ou gás por milhão de partes de ar contaminado
Obs.: O benzeno foi retirado desta tabela conforme a Portaria nº 3, de 10/03/1994 (DOU, 16/03/1994)
© 1998 / 2010 - TOXIKÓN Ltda.
** mg/m3 = miligramas por metro cúbico de ar
Página inicial
Início desta página
Legislação brasileira